TAHUN 2025
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||
| L12 | L10 | P12 | P10 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 5 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 6 | 1000 METER | INDIVIDU TERBUKA | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||
| 8 | 4 X 200 METER | RELAY | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||
| 9 | PERBARISAN | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | |||||
| 10 | MERENTAS DESA | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | |||||
| 11 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | |||||
| 12 | TARIKH TALI | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | |||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 17 | 13 | 30 | |||||||||

