TAHUN 2025
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L12 | L10 | P12 | P10 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | |||
| 3 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 4 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 5 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 6 | 1000 METER | INDIVIDU TERBUKA | 3 | |||||
| 7 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | |||||
| 8 | 4 X 200 METER | RELAY | 3 | |||||
| 9 | PERBARISAN | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | ||||
| 10 | MERENTAS DESA | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | ||||
| 11 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | ||||
| 12 | TARIKH TALI | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | ||||
